Redőny Kalkulátor
Az alábbi kalkulátor segítségével könnyedén kiszámolhatja redőnye, szúnyoghálója árát.
A minimális méretekre a rendszer figyelmeztetni fogja.
Áraink csak tájékoztató jellegűek, mindenképpen kérjen árajánlatot, egyedi árakon számolunk minden kedves megrendelőnknek! Az ár változás jogát fent tartjuk amit az Euró árfolyamhoz igazítunk!
Redőny és szúnyogháló árlista
| Termék | Ár | Méret |
|---|---|---|
| Redőny | Ár/db/m2 | Min. méret |
| Műanyagredőny, hagyományos | 13.500Ft./m2 | 1, 3m2 |
| Műanyagredőny új típusú | 17.750Ft./m2 | 1, 3m2 |
| Új típusú műanyag redőny mobil szúnyoghálóval kombinálva | 30.800Ft./m2 | 1, 3m2 |
| Alumínium redőny | 29.500Ft./m2 | 1, 3m2 |
| Alumínium redőny, mobil szúnyoghálóval kombinálva | 38.500Ft./m2 | 1, 3m2 |
| Gurtnibeszedő autómata | 3.800Ft/db | db |
| Alumínium záróléc | 4.500Ft/fm | 1.m |
| Redőny tok (lindab) | 5.950Ft/fm | 1.m |
| Alumínium redőny tok | 8.500Ft/m | 1.m |
| Reluxa | ||
| Reluxa 25mm-es | 10.300Ft./m2 | 1m2 |
| Üvegpálca + Súlyzár+ feszítés | + 15% | 1m2 |
| Szalagfüggöny | ||
| Szalagfüggöny karnis | 7.500Ft./m2 | 1m |
| Szalagfüggöny szövet | 8.500-19.500Ft./m2 | 1m2 |
| Szúnyogháló | ||
| Szúnyogháló: Fix Alu | 10.500Ft./m2 | 1,1m2 |
| Szúnyogháló: mobil, ablak elé | 18.400Ft./ m2 | 1,1m2 |
| Szúnyogháló: mobil, ajtó elé | 26.600Ft./m2 | 1,1m2 |
| Harmonikaajtó | ||
| Harmonikaajtó műanyag | 18.500Ft./db-tól | méret szerint |
| Harmonikaajtó Fa | 44.800Ft./m2-től | méret szerint |
| Harmonikaajtó ablak | 1.800Ft./db |
Szerelési díj /: teljes összeg 10%, de minimum 8. 000.-/db
Napellenző Árlista
| Napellenző | |||||||
| Karkinyúlás Szélesség | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | Karok száma |
| 180 – 250 | 120735 | 131515 | – | – | – | – | 2 |
| 251 – 300 | 131515 | 144450 | 158145 | – | – | – | 2 |
| 301 – 350 | 143015 | 156670 | 172485 | 187575 | – | – | 2 |
| 351 – 400 | 153800 | 168890 | 186855 | 203385 | 213445 | 234285 | 2 |
| 401 – 450 | 160265 | 186135 | 205535 | 223500 | 234285 | 243635 | 2 |
| 451 – 500 | 178235 | 196925 | 218485 | 237875 | 249380 | 259440 | 2 |
| 501 – 600 | 199795 | 222065 | 246505 | 269500 | 290630 | 293945 | 2 |
| 501 – 600 | 232850 | 256570 | 283160 | 308310 | 322680 | 334900 | 3 |
| 601 – 700 | 275975 | 302560 | 344265 | 377670 | 376585 | 390955 | 3 |
| 701 – 800 | 321245 | 351430 | 384495 | 416115 | 434075 | 449885 | 3 |
| 801 – 900 | 378045 | 399580 | 444850 | 481505 | 503065 | 521035 | 4 |
| 901 – 1000 | 394550 | 432640 | 475040 | 515285 | 537565 | 557690 | 4 |
| Minimális szélesség: | 192 cm | 240 cm | 290 cm | 340 cm | 364 cm | 392 cm | db |
A szerkezetek zártszelvényre építettek, 5m-es szélességig 2 db könyökkart, 5 és 6 méter között 3 vagy választhatóan 2 kart, nagyobb szélesség esetén 8m-ig 3db, efelett 4 db kart tartalmaznak. A szerkezetbe 5m szélesség felett a 3 karos változatnál üvegbetétes csúszó bölcső kerül. A tengely alumínium hengerdugóval, vastagabb tengellyel szereljük a nagyobb forgatási nyomaték miatt. A tartókonzolok darabszáma a csuklókarokéval azonos, de a 451-600 cm-es mérettartományban +1 konzol jár. A fenti ártáblázat az extrudált homlokzati, vagy az extrudált univerzális konzol árát tartalmazza. A napellenző szerelési díja 15000 Ft/ karonként ! Megrendelés feltétele: 80 % előleg befizetése !!! Szállítási határidő 10 munkanapon belül. Szakembereink INGYENES helyszíni tanácsadással és felméréssel állnak a leendő megrendelőink rendelkezésére Budapest területén. 10% árkedvezmény 10nm redőny rendelés esetén. Termékeinkre 3 év garanciát vállalunk! Érdeklődjön kollégánknál ezen a számon +36 30 313 0470